Chia sẻ lo âu - Hiệu quả hàng đầu: Ưu đãi giá xe tải thùng JAC lên đến 40 triệu đồng
03/10/20231761
Mục lục [Ẩn]
Xe của bạn cần được theo dõi & thực hiện đúng lịch bảo dưỡng để xe vận hành tốt, hiệu suất cao.
Ký hiệu:
Khoảng (km) x1000 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Khoảng(dặm)x1000 | 0.6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
No | Danh mục | |||||||||||||||||||||
Bảo dưỡng hệ thống động cơ | ||||||||||||||||||||||
1 | Khí, dầu, nước làm mát rò rỉ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
2 | Lọc dầu | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
3 | Làm sạch lọc gió | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |
4 | Đai quạt giãn, hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Siết chặt kim phun | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
6 | Áp suất phun và điều kiện phun của kim phun | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
7 | Thời điểm phun | I | I | |||||||||||||||||||
8 | Lọc bơm nhiên liệu | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
9 | Lọc nhiên liệu | Thay thế ở thời điểm 20.000km | ||||||||||||||||||||
10 | Máy nén khí | I | I | |||||||||||||||||||
11 | Súc rửa bình nhiên liệu | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
12 | Điều chỉnh khe hở xupap | Lần đầu tại 5.000km, những lần sau ở mỗi 40.000km | ||||||||||||||||||||
13 | Đai ốc quy lát | I | I | I | ||||||||||||||||||
14 | Điều kiện vận hành máy (khởi động, không tải, tốc độ tối đa, guaranty) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
15 | Nước làm mát (thay mỗi 2 năm) | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
HỘP SỐ | ||||||||||||||||||||||
1 | Dầu hộp số | I | Thay thế mỗi 24.000km | |||||||||||||||||||
2 | Hành trình tự do chân côn, điều kiện vân hành | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Dầu côn | Thay mỗi 2 năm hoặc 50.000km | ||||||||||||||||||||
HỆ THỐNG CẦU | ||||||||||||||||||||||
1 | Dầu cầu sau | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
2 | Trục các đăng, vòng bi | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
3 | Bánh trước, sau vòng bi hỏng hay rơ | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
4 | Vít cấy,đai ốc bánh xe | I | I | |||||||||||||||||||
5 | Áp suất lốp, hư hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
6 | Đảo lốp | Đảo lốp mỗi 20.000~25.000km | ||||||||||||||||||||
HỆ THỐNG LÁI | ||||||||||||||||||||||
1 | Dầu bót lái | I | I | |||||||||||||||||||
2 | Hệ thống lái chảy dầu | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
3 | Sai lệch trục lái | Điều chỉnh và vệ sinh mỗi 40.000km sau lần điều chỉnh đầu tiên 5.000km | ||||||||||||||||||||
4 | Góc lái, siết lại đai ốc hãm | I | I | I | ||||||||||||||||||
5 | Rơ tay lái, rò rỉ và rơ lỏng (trong lúc vận hành) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
HỆ THỐNG PHANH | ||||||||||||||||||||||
1 | Dầu phanh | R | R | R | ||||||||||||||||||
2 | Chảy dầu hệ thống phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Khe hở bố phanh | Kiểm tra và thay thế nếu cần | ||||||||||||||||||||
4 | Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Trống phanh | I | I | |||||||||||||||||||
6 | Khoảng tự do bàn đạp phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
7 | Máy nén khí | Kiểm tra mỗi 1 năm hoặc 50.000km | ||||||||||||||||||||
8 | Đầu nối đường hơi phanh | Kiểm tra mỗi 2 năm hoặc 100.000km | ||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | ||||||||||||||||||||||
1 | Chức năng phanh đỗ | Mỗi 5000km hoặc khi cần thiết | ||||||||||||||||||||
2 | Trống phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
3 | Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
HỆ THỐNG TREO | ||||||||||||||||||||||
1 | Hư hỏng hệ thống treo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
2 | Quang nhíp | Siết lại sau mỗi 50000km hoặc khi cần thiết. | ||||||||||||||||||||
3 | Hư hỏng lá nhíp | I | Kiểm tra mỗi 5.000km hoặc khi cần | |||||||||||||||||||
4 | Giảm sóc, chảy dầu và hư hỏng | I | Kiểm tra mỗi 5.000km hoặc khi cần | |||||||||||||||||||
KHUNG GẦM | ||||||||||||||||||||||
1 | Đai ốc, các chi tiết khung | I | Kiểm tra tại mỗi 5.000km hoặc khi cần | |||||||||||||||||||
2 | Dầu dùng để nâng cabin | Kiểm tra hàng năm, thay thế hàng 2 năm | ||||||||||||||||||||
3 | Cơ cấu nối đầu kéo và rơ mooc, chốt khóa lỏng hay hỏng | I | I | |||||||||||||||||||
4 | Chốt, mâm kéo | I | I |
Yêu cầu tư vấn
Mạng lưới chi nhánh